We detected that you log in from the United States, do you want to visit our US website? Cliquez ici Parcourir les régions
Rechercher
Année fiscale | du 1er janvier au 31 décembre | ||
Code ISIN | FR0000125346 (ING) | ||
Bloomberg | ING FP | ||
Reuters | ING PA | ||
Industry Classification Benchmark | Technologie | ||
Unité minimale | 1 action | ||
Valeur nominale de l'action | 1 €uro | ||
Place de cotation | Euronext Paris | ||
Marché | Eurolist - Compartiment A | ||
SRD | Eligible | ||
PEA | Eligible | ||
Indice principal | Stoxx Europe 600, SBF 120, MSCI Small Caps EAFE et MSCI Small Caps Europe, CAC Next 20 | ||
Actions au 30/11/2019 | 63 713 047 | ||
Droits de vote au 30/11/2019 |
68 157 744 |